Showing posts with label symphony. Show all posts
Showing posts with label symphony. Show all posts
Thursday
Monday
Symphony Xplorer W68Q
- Operating System: Android 4.2.2 Jelly Bean
- 4” IPS Capacitive Full Touch
- WVGA (480*800)
- Camera:5 MP+0.3 MP
- 1.3 GHz Quad Core
- RAM 512 MB & ROM 4 GB
- 3G ,EDGE,Wi-Fi
- Facebook, Play Store, Office suite
- G sensor, Light & Proximity Sensor
Price: Tk. 6,640.00
Key Features | Description |
OS | 4.2.2 Jelly Bean |
Display Size | 4” IPS Capacitive Full Touch |
Camera | 5 MP Primary + 0.3 MP Secondary |
Multimedia | MP3, MP4, FM |
Data Services | 3G,EDGE,Wi-Fi |
Phonebook Entries | Unlimited |
Technical Features | Description |
Display Resolution | WVGA(480*800) |
CPU | 1.3 GHz Quad core |
GPU | Mali 400 |
Internal Memory | RAM 512 MB (User available RAM 464 MB) |
Storage | ROM 4GB (User available ROM 1008 MB). Internal SD card 1.74GB, extended up to 32 GB. |
Camera Feature | Flash light, continuous shot, Zoom up to 4X |
Battery | 1500mAh Li-ion Battery |
WLAN | Wi-Fi 802.11, Wi-Fi hotspot |
GPS | Yes |
Stand by time* | 400 Hours(*depend on phone setting, Network) |
Talk time | 3.5 Hours (*depend on phone setting, Network) |
Audio Player | MP3,WAV,AAC,MIDI |
Audio Recorder | .amr |
Video Player | mp4,3gp, avi |
Video Recorder | 3gp |
3.5 mm jack | Yes |
Other Features | Description |
AGPS | Yes |
Dimension | 123.78*63.86*11 mm |
Recorder | Audio, Video & call recorder |
Bluetooth | Yes |
USB Mass storage | Yes |
USB Modem | Yes |
MMS | Yes |
Yes | |
Built in Applications | Facebook, Office suit, Play Store. |
Special Features | Light sensor, Proximity sensor, G-sensor, Accelerometer sensor |
Thursday
Symphony Xplorer W15i
- Android 4.2.2 Jelly bean
- 3.5" TFT HVGA Display
- HVGA (320*480)
- Camera: 1.3 MP + 0.3 MP
- 1.3 GHz Dual Core
- RAM 256 MB & ROM 512 MB
- Wi-Fi, EDGE, Bluetooth
- G-sensor, Accelerometer sensor (3D)
- Facebook, Office suite, YouTube
Key Features | Description |
OS | Android 4.2.2 Jelly Bean |
Display Size | 3.5" TFT HVGA |
Camera | 1.3 MP + 0.3 MP |
Multimedia | MP3, MP4,FM |
Data Services | Wi-Fi, EDGE, Bluetooth |
Multi Touch | Yes |
Phonebook Entries | Unlimited |
Technical Features | Description |
Display Resolution | HVGA (320*480) |
CPU | 1.3 GHz Dual Core |
GPU | Mali 400 |
Internal Memory | RAM 256 MB (User Available RAM 99 MB) |
Storage | Total ROM 512MB (User Available ROM 92.68 MB). Internal SD card 12.15 MB. Memory card Extended up to 32GB. |
Battery | 1200 mAh Li-ion Battery |
WLAN | 802.11 b/g/n, Wi-Fi Hotspot |
GPS | No |
Stand by time* | 300 hours (*depend on phone settings, network). |
Talk time | 3 hours (*depend on phone settings, network). |
Audio Player | .3gp, .mp4, .m4a, .mp3, .ogg, .wav, .mid, .aac |
Audio Recorder | .amr |
Video Player | .3gpp, MPEG4,MPEG-TS |
Video Recorder | .3gp |
3.5 mm jack | Yes |
Other Features | Description |
AGPS | Yes |
Dimension | 118.6*62.2*10.3mm |
Recorder | Audio, Video & call recorder |
Bluetooth | Yes |
USB Mass storage | Yes |
USB Modem | Yes |
MMS | Yes |
Yes | |
Built in Applications | Facebook, Office suite, YouTube |
Special Features | G-sensor, Accelerometer sensor (3D) |
Wednesday
Saturday
Symphony KT10
- 2.4" TFT Resistive Touch with keypad
- VGA
- MP3, MP4, FM
- 1800 mAh Li-ion
Key Features | Description |
Display Size | 2.4" TFT Resistive Touch |
Camera | VGA |
Multimedia | MP3, MP4, FM |
Data Services | WAP |
Phonebook Entries | 1000 |
Technical Features | Description |
Display Resolution | QVGA(240X320) |
Java | No |
Internal Memory | 128Mb+32Mb |
Antenna | No |
Storage | Phone memory 216KB, Extended up to 8GB. |
Battery | 1800mAh Li-ion |
Stand by time* | 540 Hours |
Talk time | 5 Hours 40 Minutes |
Other Features | Description |
Recorder | Video, Audio & Call recorder |
Bluetooth | Yes |
USB Mass storage | Yes |
USB Modem | Yes |
Security | Blacklist |
Built in Applications | |
Special Features | Torch Light, Touch & Type |
Symphony W80
- Operating System: Android 4.0 Ice Cream Sandwich
- 4.3" IPS Capacitive Full Touch
- Camera: 5MP+0.3 MP
- 1.2 GHz Processor (Dual Core)
- RAM 512 MB & ROM 4 GB
- 3G (No video call),EDGE,GPRS
- Proximity-Sensor,Accelerometer sensor,SNS Application
Key Features | Description |
Display Size | 4.3" IPS Capacitive Full Touch |
Camera | 5MP Primary, 0.3MP Secondary |
Multimedia | MP3, MP4 |
Data Services | 3G(No Video Call),EDGE,GPRS |
Multi Touch | Yes ( 5 Finger) |
OS | Ice Cream Sandwich |
Technical Features | Description |
Display Resolution | WVGA(480*800) |
GPU | GPU vender: Qualcomm GPU renderer: Adreno (TM) 203 GPU version (OpenGL): OpenGL ES 2.0 |
Internal Memory | User available RAM 512 MB |
Storage | User available ROM 4GB (Memory Card Extended up to 32GB) |
Battery | 1800 mAH Lithium Ion Battery |
CPU | 1 .2 GHz (Dual Core) |
Other Features | Description |
Special Features | Proximity-Sensor, Accelerometer sensor, SNS Application |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11, Wi-Fi Hotspot |
Symphony Xplorer W100
- Operating System: Android 4.0 Ice Cream Sandwich
- 4.3" Amoled Screen
- Camera: 8MP+0.3 MP
- 1GHz Processor
- RAM 512 MB & ROM 512 MB
- 3G Network
- Proximity-Sensor,Accelerometer sensor, Orientation Sensor,Magnatic field Sensor, Light Sensor,SNS Application
- Fruit Ninja,Angry Birds, Office Suite 6 pro,Facebook, Twitter, Skype, Youtube, Android Market(Play Store), Maps, Gmail
- Free 8 GB Memory Card
Key Features | Description |
Display Size | 4.3" TFT Amoled Capacitive Full Touch |
Camera | 8MP Primary, 0.3MP Secondary |
Multimedia | MP3,MP4,FM |
Data Services | 3G,EDGE,GPRS,GPS,Wi-Fi |
Phonebook Entries | Unlimited |
Multi Touch | Yes |
OS | 4.0 Ice Cream Sandwich |
Technical Features | Description |
Display Resolution | WVGA(480*728) |
Internal Memory | User available RAM 472MB (Total 512MB) |
Storage | User available ROM 503MB (Total 4GB), Internal SD card 2.09GB Memory Card Extended up to 32GB |
Battery | 1600 mAH Lithium Ion Battery |
Stand by time* | 302 Hours |
Talk time | 7.5 Hours |
CPU | 1 GHz |
Other Features | Description |
Recorder | Audio,video & call recorder |
Bluetooth | Bluetooth v3.0 , microUSB v2.0 |
USB Mass storage | Yes |
USB Modem | Yes |
Built in Applications | Fruit Ninja,Angry Birds, Office Suite 6 pro,Facebook, Twitter, Skype, Youtube, Android Market(Play Store), Maps, Gmail |
Special Features | Proximity-Sensor,Accelerometer sensor, Orientation Sensor,Magnatic field Sensor, Light Sensor,SNS Application |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11, Wi-Fi Hotspot |
SMS | SMS(Threaded view) |
MMS | Yes |
Yes | |
AGPS | Yes |
Symphony Xplorer W60
- Operating System: Android 4.0 Ice Cream sandwich
- 4.0" IPS TFT Capacitive touch screen
- Camera 5 MP+0.3 MP
- 1GHz Processor
- ROM 4 GB & RAM 512 MB
- GPU version: (OpenGL): OpenGL ES 2.0
- Accelerometer-Sensor
Price: Tk. 9,490.00
Key Features | Description |
Display Size | 4" IPS TFT Capacitive Full Touch |
Camera | 5 MP Primary+0.3 MP Secondary |
Multimedia | MP3, MP4, FM |
Data Services | EDGE,GPRS |
Phonebook Entries | Unlimited |
Multi Touch | Yes |
OS | 4.0 Ice cream sandwich |
Technical Features | Description |
Display Resolution | WVGA (480*800) |
Internal Memory | User Available RAM 512 MB |
Storage | User Available ROM 4 GB. Memory Card extended upto 32 GB |
Battery | 1600 mAh Lion |
Stand by time* | 213 hours(*depend on phone setting,Network) |
Talk time | 13 hours(*depend on phone setting,Network) |
CPU | 1 GHz |
Other Features | Description |
Recorder | Audio, video & Call recorder |
Bluetooth | Yes |
USB Mass storage | Yes |
USB Modem | Yes |
Built in Applications | Android Market, Facebook, Nimbuzz, Youtube, Dictionary |
Special Features | 9.9 mm thickness,Accelerometer-Sensor |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11, Wi-Fi Hotspot |
Xplorer W50
- Operating System: Android 2.3 Gingerbread
- 3.75" TFT Capacitive Full Touch
- Camera: 3MP + 0.3 MP
- 800 MHz Processor
- RAM 180 MB & ROM 180 MB
- Proximity Sensor, G-Sensor, SNS Application, Flash light
- Android Market, Facebook, Yahoo , Youtube, Angry Birds, Fruit Ninja, Office Suite.
- Free 4 GB Memory Card
Key Features | Description |
Display Size | 3.75" TFT Capacitive Full Touch |
Camera | 3MP Primary, 0.3MP Secondary |
Multimedia | MP3, MP4, FM |
Data Services | EDGE,GPRS |
Phonebook Entries | Unlimited |
Multi Touch | Yes |
OS | 2.3 Gingerbread |
Technical Features | Description |
Display Resolution | HVGA(320X480) |
Internal Memory | User available RAM 180MB(Total 256MB |
Storage | User available ROM 180MB(Total 512MB), Memory Card Extended up to 32GB, |
Battery | 1300 mAH Lithium Ion Battery |
Stand by time* | 120 hours |
Talk time | 4 hours30 min |
CPU | 800MHz |
Other Features | Description |
Recorder | Audio,video,call recorder |
Bluetooth | yes |
USB Mass storage | Yes |
USB Modem | Yes |
Built in Applications | Angry Bird, Fruit Ninza, Office Suite 6, BBC, Facebook, Twitter, Skype, Youtube, Android Market(Play Store). Google Search, Maps, GPS, Navigation, Gmail. |
Special Features | Proximity Sensor, G-Sensor, SNS Application, Flash light |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11, Wi-Fi Hotspot |
SMS | SMS(Threaded view) |
MMS | Yes |
Yes | |
AGPS | Yes |
Symphony Xplorer W5
- Operating System: Android 2.3 Gingerbread
- 3.2" TFT Capacitive Full Touch
- 2 Mega Pixel Camera
- 1 GHz Processor
- Phone Memory 256 MB & extendable upto 32 MB
- G-Sensor,SNS Application
- Android Market, Facebook, Youtube,GPS, Office Suite,pdf Reader, Fruit Ninja,Angry Birds
- GPS, Wi--Fi
- Free 4 GB Memory card
Key Features | Description |
Display Size | 3.2" TFT Capacitive Full Touch |
Camera | 2 MP |
Multimedia | MP3, MP4, FM |
Data Services | EDGE,GPRS |
Phonebook Entries | Unlimited |
Multi Touch | Yes |
OS | 2.3 Gingerbread |
Technical Features | Description |
Display Resolution | QVGA(240*320) |
Internal Memory | 4Gb+2Gb |
Antenna | No |
Storage | Phone memory 256MB ,Extended up to 32GB |
Battery | 1280 mAH Lithium Ion Battery |
Stand by time* | 228 Hour |
Talk time | 7 Hour 30 Min |
CPU | 1 GHz |
Other Features | Description |
Recorder | Video, Audio & Call recorder |
Bluetooth | Yes |
USB Mass storage | Yes |
USB Modem | Yes |
Built in Applications | Android Market, Facebook, Youtube,GPS, Office Suite,pdf Reader, Fruit Ninja,Angry Birds |
Special Features | G-Sensor, SNS Application. (4GB MMC Free) |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11, Wi-Fi Hotspot |
SMS | SMS(Threaded view) |
MMS | Yes |
Yes | |
AGPS | Yes |
Symphony Xplorer W25
- Operating System: Android 2.3 Gingerbread
- 3.5" TFT Capacitive Full Touch
- Camera: 5 MP + 0.3 MP
- 800MHz Processor
- ROM 512 MB & RAM 512 MB
- Proximity Sensor, G-Sensor, SNS Application, Flash Light
- Android Market, Facebook, Yahoo , Youtube, Maps, Navigation.
- Free 4 GB Memory Card
Key Features | Description |
Display Size | 3.5" TFT Capacitive Full Touch |
Camera | 5MP Primary, 0.3MP Secondary |
Multimedia | MP3, MP4, FM |
Data Services | EDGE,GPRS |
Phonebook Entries | Unlimited |
Multi Touch | Yes |
OS | 2.3 Gingerbread |
Technical Features | Description |
Display Resolution | HVGA(320X480) |
Internal Memory | User available RAM 400MB(Total 512MB |
Antenna | No |
Storage | User available ROM 180MB(Total 512MB), Memory Card Extended up to 32GB |
Battery | 1420 mAH Lithium Ion Battery |
Stand by time* | 190 Hours |
Talk time | 4 Hours 30 Min |
CPU | 800MHz |
Other Features | Description |
Recorder | Video, Audio & Call recorder |
Bluetooth | Yes |
USB Mass storage | Yes |
USB Modem | Yes |
Built in Applications | Android Market, Facebook, Yahoo , Youtube, Google Search, Maps, Google Talk, Gmail |
Special Features | Proximity Sensor, G-Sensor, SNS Application, Flash Light |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11, Wi-Fi Hotspot |
SMS | SMS(Threaded view), MMS, Email |
MMS | Yes |
Yes | |
AGPS | Yes |
Symphony Xplorer W10
- Operating System: Android 2.3 Ginberbread
- 3.5" TFT Capacitive Full Touch
- HVGA Display
- Camera: 2MP + 0.3 MP
- 800 MHz Preocessor
- ROM 180 MB & RAM 180 MB
- Proximity Sensor, G-Sensor, SNS Application.
- Android Market, Facebook, Messenger , Youtube, Angry Birds, Fruit Slice, Office Suit, Talking Tom.
- Free 4 GB Memory Card
Key Features | Description |
Display Size | 3.5" TFT Capacitive Full Touch |
Camera | 2MP Primary, 0.3MP Secondary |
Multimedia | MP3, MP4, FM |
Data Services | EDGE,GPRS |
Phonebook Entries | Unlimited |
Multi Touch | Yes |
OS | 2.3 Gingerbread |
Technical Features | Description |
Display Resolution | HVGA(320X400) |
Internal Memory | User available RAM 180MB(Total 256MB) |
Storage | User available ROM 180MB(Total 512MB), Memory Card Extended up to 32GB |
Battery | 1300 mAH Lithium Ion Battery |
Stand by time* | 239 Hour |
Talk time | 6 Hour 10Minutes (Based on Network Status) |
CPU | 800MHz |
Other Features | Description |
Recorder | Video, Audio & Call recorder |
Bluetooth | Yes |
USB Mass storage | Yes |
USB Modem | Yes |
Built in Applications | Angry Bird, Fruit Ninza, Office Suite 6, BBC, Facebook, Twitter, Skype, Youtube, Android Market(Play Store). Google Search, Maps, Gmail. |
Special Features | Proximity Sensor, G-Sensor, SNS Application. |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11, Wi-Fi Hotspot |
SMS | SMS(Threaded view) |
MMS | Yes |
Yes | |
AGPS | Yes |
Symphony FT37
- 3.5’’ TFT Capacitive Touch
- MP3, MP4, FM
- Audio, Video & Call recorder
- EDGE,facebook,Yahoo messenger,Twitter,Opera mini,Google search
Price: Tk. 4,090.00
Key Features | Description |
Display Size | 3.5’’ TFT Capacitive Touch |
Camera | VGA |
Multimedia | MP3, MP4, FM |
Data Services | EDGE |
Phonebook Entries | 1000 |
Technical Features | Description |
Display Resolution | HVGA(480X320) |
Java | Yes |
Internal Memory | 128MB+64Mb |
Antenna | No |
Storage | Extended up to 8GB |
Battery | 1050 mAh Li-ion |
Stand by time* | 160 Hours (*depend on phone setting,Network) |
Talk time | 3.5 Hours 36 Min (*depend on phone setting,Network) |
Other Features | Description |
Recorder | Audio, Video & Call recorder |
Bluetooth | Yes |
USB Mass storage | Yes |
USB Modem | Yes |
Security | Blacklist (Call,SMS) |
Built in Applications | Facebook, Yahoo Messenger,Twitter,Opera Mini,Google Search |
Symphony FT36
- 3.5’’ TFT Capacitive Touch
- Camera VGA
- Audio, Video & Call recorder
- MP3, MP4, FM
Key Features | Description |
Display Size | 3.5’’ TFT Capacitive Touch |
Camera | VGA |
Multimedia | MP3, MP4, FM |
Data Services | GPRS |
Phonebook Entries | 500 |
Technical Features | Description |
Display Resolution | HVGA(480X320) |
Java | No |
Internal Memory | 128MB+0Mb |
Antenna | No |
Storage | Extended up to 8GB |
Battery | 1400 mAh Li-ion |
Stand by time* | 220 Hours(*depend on phone setting,Network) |
Talk time | 4.5 Hours 36 Min(*depend on phone setting,Network) |
Other Features | Description |
Recorder | Audio, Video & Call recorder |
Bluetooth | Yes |
USB Mass storage | Yes |
USB Modem | Yes |
Security | Blacklist (Call, SMS) |
Special Features | Remote tracker, Auto Answering Machine |
Symphony FT35
- 3.2’’ TFT Capacitive Touch
- MP3, MP4, FM
- Audio, Video & Call recorder
- MP3, MP4, FM
Key Features | Description |
Display Size | 3.2’’ TFT Capacitive Touch |
Camera | VGA |
Multimedia | MP3, MP4, FM |
Data Services | GPRS |
Phonebook Entries | 500 |
Technical Features | Description |
Display Resolution | QVGA(240X320) |
Java | No |
Internal Memory | 64MB+0Mb |
Antenna | No |
Storage | Extended up to 4GB |
Battery | 1000 mAh Li-ion |
Stand by time* | 215 Hours |
Talk time | 3 Hours 36 Min |
Other Features | Description |
Recorder | Audio, Video & Call recorder |
Bluetooth | Yes |
USB Mass storage | Yes |
USB Modem | No |
Built in Applications | No |
Special Features | King Movie Player |
Symphony FT29
- 3.5" TFT Resistive Touch
- Audio, Video & Call recorder
- MP3, MP4, FM,Facebook
- Camera VGA
Price: Tk. 3,090.00
Key Features | Description |
Display Size | 3.5" TFT Resistive Touch |
Camera | VGA |
Multimedia | MP3, MP4, FM |
Data Services | GPRS |
Phonebook Entries | 300 |
Technical Features | Description |
Display Resolution | HVGA(480X320) |
Java | No |
Internal Memory | 128Mb+0Mb |
Antenna | No |
Storage | Extended up to 4GB |
Battery | 1000 mAh Li-ion |
Stand by time* | 480 Hours |
Talk time | 5 hours |
Other Features | Description |
Recorder | Audio, Video & Call recorder |
Bluetooth | Yes |
USB Mass storage | Yes |
USB Modem | Yes |
Security | No |
Built in Applications | |
Special Features | No |
Symphony FT20
- 3.14’’ TFT Resistive Touch
- Camera VGA
- MP3,MP4,FM
- Video, Audio & Call recorder
Price: Tk. 3,350.00
Key Features | Description |
Display Size | 3.14’’ TFT Resistive Touch |
Camera | VGA |
Multimedia | MP3,MP4,FM |
Data Services | GPRS |
Phonebook Entries | 250 |
Technical Features | Description |
Display Resolution | QVGA(240X320) |
Java | Yes |
Internal Memory | 128Mb+0Mb |
Antenna | No |
Storage | Extended up to 4GB |
Battery | 1000 mAh Li-ion |
Stand by time* | 480 Hours |
Talk time | 5 Hours |
Other Features | Description |
Recorder | Video, Audio & Call recorder |
Bluetooth | Yes |
USB Mass storage | Yes |
USB Modem | No |
Special Features | Facebook, Yohoo Messenger, Yahoo Finance,Flashlight, Torch |
Symphony FT04
- 2.8" TFT Resistive Full Touch
- VGA/MP3/MP4/FM
- 950 mAh Battery
- Available in 4 different color (Black, White, Coffee, Pink)
Key Features | Description |
Display Size | 2.8" TFT Resistive Full Touch |
Camera | VGA |
Multimedia | MP3, MP4, FM |
Data Services | GPRS |
Phonebook Entries | 300 |
Technical Features | Description |
Display Resolution | QVGA(240X320) |
Java | No |
Internal Memory | 64Mb+0 |
Antenna | No |
Storage | Phone memory 45KB, Extended up to 8GB |
Battery | 950mAh Li-ion |
Stand by time* | 350 Hours |
Talk time | 3 Hours 40 Minutes |
Other Features | Description |
Recorder | Video, Audio & Call recorder |
Bluetooth | Yes |
USB Mass storage | Yes |
USB Modem | No |
Security | Blacklist |
Built in Applications | |
Special Features | Full touch Screen |
Symphony W90
- Operating System: Android 4.0 Ice Cream Sandwich
- 5" Capacitive Full Touch
- Camera: 5MP+0.3 MP
- 1GHz Processor (Dual Core)
- RAM 512 MB & ROM 4 GB
- 3G Network,EDGE,WiFi,GPS
- Proximity-Sensor,G sensor,Compass,Office Suite,Doccument Reader,SNS Application,Google, E-mail
Key Features | Description |
Display Size | 5" Capacitive Full Touch |
Camera | 5MP Primary + 0.3MP Secondary |
Multimedia | MP3, MP4, FM |
Data Services | 3G,EDGE,GPRS |
Phonebook Entries | Unlimited |
Multi Touch | Yes(5 Finger) |
OS | Ice Cream Sandwich |
Technical Features | Description |
3.5 mm jack | Yes |
Display Resolution | WVGA(480*800) |
GPS | Yes |
GPU | GPU vender: Imagination Technologies GPU renderer: PowerVR SGX 531 GPU version (OpenGL): OpenGL ES 2.0 |
Video Player | mp4,3gp, H.264 |
Video Recorder | Yes, Mpeg4 |
Internal Memory | RAM 512 MB |
Storage | ROM 4GB. Memory card extended upto |
Battery | 2100 mAH Lithium Ion Battery |
Stand by time* | up to 220 hrs(Depend on network and phone setting) |
Talk time | up to 5.2 hrs (Depend on network and phone setting) |
CPU | 1 GHz (Dual Core) |
Other Features | Description |
Messaging | Thread View |
Recorder | Audio, video & call recorder |
Bluetooth | Yes |
USB Mass storage | yes |
USB Modem | Yes |
Built in Applications | Android Market, Temple Run, Angry Birds, Skype, Nimbuzz,Contacts Backup |
Special Features | G sensor, Proximity Sensor,Compass, Office Suite, Document Reader,E-mail |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11, Wi-Fi Hotspot |
MMS | Yes |
yes | |
Dimension | 142*78.5*10 mm |
Symphony T7 (Tab)
- Operating System:Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich
- Display: WVGA 7.0"
- Camera 2MP+VGA
- 1 GHz Dual Core Processor
- ROM 4 GB & RAM 512 MB
- 3G,Wi-Fi,EDGE,GPS
- Motion Sensor,G-Sensor,Accelerometer Sensor
- T7 is available in Grameenphone Centers
Key Features | Description |
Display Size | 7.0” TFT Capacitive Full Touch |
Camera | 2MP Primary+VGA Secondary |
Data Services | 3G, WiFi, EDGE, GPS |
OS | 4.0.4 Ice Cream Sandwich |
Technical Features | Description |
Display Resolution | WVGA |
Internal Memory | RAM 512 MB |
Storage | ROM 4 GB (Memory Card Extended up to 32GB) |
Battery | 3000 mAh |
Stand by time* | 250 hours (*depend on phone setting,Network) |
Talk time | 3.5 hours (*depend on phone setting,Network) |
CPU | 1GHz Dual core |
Other Features | Description |
Recorder | Audio,Video & Call recorder |
Bluetooth | Yes |
USB Mass storage | Yes |
USB Modem | Yes |
Security | Yes |
Special Features | Motion Sensor, G Sensor,Accelerometer Sensor |